库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0以上 | 1.40左右 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.05-1.10 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.20-1.25 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
|
![]() |
![]() |
![]() |